物件コード 写真画像 |
駅名 | 住所 | バス 徒歩 |
タイプ | 家賃 共益費 |
向き | 間取 面積m2 |
築年月 | 階/階建 | 詳細 | 画像 | TT0402T5878 |
ふじみ野駅 | 富士見市渡戸二丁目 | − 13分 |
マンション | ¥75,000 ¥4,000 |
南東 | 3LDK 66m2 |
H09/02 | 2階/3階建 |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24時間緊急サポートセンター導入 再契約可 | TT0302T5062 |
新河岸駅 | 川越市扇河岸50 | − 14分 |
アパート | ¥76,500 ¥2,500 |
2LDK 54.5m2 |
H22/03 | 1階/2階建 |
![]() |
|
IHクッキングヒーター、備付カップボード、浴室地デジTV、24h空気清浄機 犬、猫2匹まで可 H22.3月築浅物件 | TT0202T2916 |
上福岡駅 | 川越市藤間1121 | − 20分 |
アパート | ¥77,000 ¥2,000 |
南 | 2LDK 52.68m2 |
H16/09 | 2階/2階建 |
![]() |
本格ペット仕様アパート、ペット飼育時敷金2ヶ月 | TT0102T3671 |
ふじみ野駅 | 埼玉県富士見市ふじみ野西1 | − 2分 |
マンション | ¥77,000 ¥3,000 |
南東 | 2DK 44.71m2 |
H07/09 | 1階/3階建 |
![]() |
TT0102T6033 |
ふじみ野駅 | ふじみ野市亀久保4丁目 | − 11分 |
マンション | ¥77,000 ¥3,000 |
南 | 2LDK 45m2 |
H18/01 | 3階/3階建 |
![]() |
オール洋室、屋根付テラス、駐車場地下 | TT0402T684 |
川越駅 | 川越市新宿町2丁目 | − 7分 |
マンション | ¥78,000 ¥6,000 |
南 | 2LDK 56.99m2 |
H03/08 | 4階/6階建 |
![]() |
TT0302T6092 |
新河岸駅 | 川越市砂新田1丁目 | − 16分 |
テラスハウス | ¥78,000 - |
2LDK 64.59m2 |
H22/04 | --/2階建 |
![]() |
シャンプードレッサー・ウォシュレット♪ロフト付き、ゆとりある収納♪ 愛犬と暮らせます! | TT0102T4485 |
ふじみ野駅 | ふじみ野市亀久保2丁目 | − 23分 |
マンション | ¥79,000 ¥4,000 |
南西 | 3LDK 71.6m2 |
S63 | 3階/5階建 |
![]() |
入居1ヶ月家賃無料または賃料3,000円オフ | TT0302T6005 |
新河岸駅 | 川越市扇河岸50 | − 14分 |
アパート | ¥79,000 ¥2,500 |
2LDK 54.5m2 |
H22/03 | 1階/2階建 |
![]() |
|
IHクッキングヒーター、備付カップボード、浴室地デジTV、24h空気清浄機、ペット飼育の場合敷金2か月 |