物件コード 写真画像 |
駅名 | 住所 | バス 徒歩 |
タイプ | 家賃 共益費 |
向き | 間取 面積m2 |
築年月 | 階/階建 | 詳細 | 画像 | TT0202T5056 |
新河岸駅 | 川越市砂新田1765 | − 20分 |
戸建 | ¥95,000 - |
5K 80.32m2 |
H06/06 | --/2階建 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リフォーム済です♪ | TT0201T3839 |
上福岡駅 | ふじみ野市霞ケ丘1丁目 | − 2分 |
マンション | ¥96,000 ¥3,300 |
南西 | 1LDK 50.69m2 |
H18/07 | 5階/25階建 | |
眺望抜群 | TT0102T3973 |
ふじみ野駅 | 富士見市ふじみ野東2丁目 | − 3分 |
マンション | ¥99,000 |
2LDK 66.02m2 |
H14/01 | 1階/5階建 |